Perfit Rohu Gutted
Varianten
| Art. nr. | Omschrijving | Quantity per layer | Aantal per pallet |
|---|---|---|---|
| FF00139C | Perfit Rohu Gutted 2000+ IWP (Myanmar) 20 kg | 4 | 56 |
| FF00139D | Perfit Rohu Gutted 2000+ IWP (Myanmar) 21 kg | 4 | 56 |
| FF00142C | Perfit Rohu Gutted 3000+ IWP (Myanmar) 20 kg | 6 | 48 |
| FF00142D | Perfit Rohu Gutted 3000+ IWP (Myanmar) 21 kg | 6 | 48 |
| FF00142E | Perfit Rohu Gutted 3000+ IWP (Myanmar) 22 kg | 6 | 48 |
| FF00142F | Perfit Rohu Gutted 3000+ IWP (Myanmar) 23 kg | 6 | 48 |
| FF00144D | Perfit Rohu Gutted 5000+ IWP (Myanmar) 21 kg | 3 | 24 |
| FF00144E | Perfit Rohu Gutted 5000+ IWP (Myanmar) 22 kg | 3 | 24 |
| FF00144F | Perfit Rohu Gutted 5000+ IWP (Myanmar) 23 kg | 3 | 24 |
| FF00145B | Perfit Rohu Gutted 6000+ IWP (Myanmar) 19 kg | 3 | 30 |
| FF00145C | Perfit Rohu Gutted 6000+ IWP (Myanmar) 20 kg | 3 | 30 |
-
Perfit Rohu Gutted
| Art. nr. | Omschrijving | Quantity per layer | Aantal per pallet |
|---|---|---|---|
| FF00139C | Perfit Rohu Gutted 2000+ IWP (Myanmar) 20 kg | 4 | 56 |
| FF00139D | Perfit Rohu Gutted 2000+ IWP (Myanmar) 21 kg | 4 | 56 |
| FF00142C | Perfit Rohu Gutted 3000+ IWP (Myanmar) 20 kg | 6 | 48 |
| FF00142D | Perfit Rohu Gutted 3000+ IWP (Myanmar) 21 kg | 6 | 48 |
| FF00142E | Perfit Rohu Gutted 3000+ IWP (Myanmar) 22 kg | 6 | 48 |
| FF00142F | Perfit Rohu Gutted 3000+ IWP (Myanmar) 23 kg | 6 | 48 |
| FF00144D | Perfit Rohu Gutted 5000+ IWP (Myanmar) 21 kg | 3 | 24 |
| FF00144E | Perfit Rohu Gutted 5000+ IWP (Myanmar) 22 kg | 3 | 24 |
| FF00144F | Perfit Rohu Gutted 5000+ IWP (Myanmar) 23 kg | 3 | 24 |
| FF00145B | Perfit Rohu Gutted 6000+ IWP (Myanmar) 19 kg | 3 | 30 |
| FF00145C | Perfit Rohu Gutted 6000+ IWP (Myanmar) 20 kg | 3 | 30 |


